سمّى Sheva اللاعب الأوكراني من السنة 2005
طبقا لـUkrainsky Futbol يوميا أوكرانيا وأي سي ميلان ترسل Andriy Shevchenko سمّى اللاعب الأوكراني من السنة 2005 للمرّة السادسة في تأريخ أوكرانيا.
Pos Name Club Pts 1st 2nd 3rd
1 Shevchenko AC Milan, ITA 1067 300 64 39
2 Tymoschuk Shakhtar 720 94 160 118
3 Rotan Dynamo 440 53 93 95
4 Shovkovsky Dynamo 346 48 75 52
5 Voronin Bayer, GER 252 14 72 66
6 Husiev Dynamo 206 28 32 58
7 Rebrov Dynamo 103 13 14 36
8 Husyn Krylya Sovetov, RUS 67 4 19 17
9 Rusol Dnipro 58 7 8 21
10 Kosyrin Metalurh D 53 5 11 16
(ukrainiansoccer.net)